UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 PF40-A 30metre H265+ IP Güvenlik Kamerası PoE
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
Optik
Gündüz/gece işlevselliği
Akıllı kızılötesi, 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Sıkıştırma
Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
ROI (İlgilenilen bölge)
Ağ
ONVIF Uygunluğu
Yapı
Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IP67
IK10
| IPC2122CR3-PF40-A | IPC2122CR3-PF60-A | |||||||
| Kamera | ||||||||
| Sensör | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
| Lens | 4.0mm@F2.0 | 6.0mm@F2.0 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||||
| 6.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 86.5° | 55.4° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 44.1° | 30.2° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 106.4° | 68.1° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264 | |||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 4CIF (1280*720): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: CIF (352*288): Maks. 25 kare/s | |||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Arabirim | ||||||||
| Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç tüketimi: Max 5.5W | ||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 167.3 × 62.9 ×62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
| Ağırlık | 0.27kg (0.60lb) | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ?95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||||
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 satin almak icin bizimle iletisime geciniz.
Ürün Bilgisi
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
Optik
Gündüz/gece işlevselliği
Akıllı kızılötesi, 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Sıkıştırma
Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
ROI (İlgilenilen bölge)
Ağ
ONVIF Uygunluğu
Yapı
Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IP67
IK10
| IPC2122CR3-PF40-A | IPC2122CR3-PF60-A | |||||||
| Kamera | ||||||||
| Sensör | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
| Lens | 4.0mm@F2.0 | 6.0mm@F2.0 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | |||
| 4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||||
| 6.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| Görüş Açısı (Y) | 86.5° | 55.4° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 44.1° | 30.2° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 106.4° | 68.1° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | |||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,02 Lüks (F 2.0, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264 | |||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 4CIF (1280*720): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: CIF (352*288): Maks. 25 kare/s | |||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | |||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Arabirim | ||||||||
| Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç tüketimi: Max 5.5W | ||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 167.3 × 62.9 ×62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) | |||||||
| Ağırlık | 0.27kg (0.60lb) | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ?95% RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||||
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
UNV 2MP BULLET 4MM IPC2122CR3 satin almak icin bizimle iletisime geciniz.