MICRON 512GB 2400 MTFDKCD1T0QFM 3041-2936MB/s M2 2242 NVME GEN4 Disk Kutusuz
MICRON 512GB 2400 MTFDKCD1T0QFM 3041-2936MB/s M2 2242 NVME GEN4 Disk Kutusuz
Kaliteli SSD Diskler arıyorsanız doğru adrestesiniz. MICRON güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
| Kategori | Uygun fiyatlı PCIe Gen4 PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar | ||
| Model | Micron 2400 SSD | ||
| Şekil faktörü (mm) | M.2 (22x30, 22x42, 22x80) | ||
| Arayüz | PCIe Gen4, NVMe 1.4 | ||
| Kapasiteler | 512 GB | 1TB | 2TB |
| Ardışık okuma (MB/s)¹ | 4200 | 4500 | 4500 |
| Sıralı yazma (MB/s)¹ | 1800 | 3600 | 4000 |
| Rastgele okuma (IOPS)¹ | 400 bin | 600 bin | 650 bin |
| Rastgele yazma (IOPS)¹ | 400 bin | 650 bin | 700K |
| Dayanıklılık (TBW) | 150TB | 300TB | 600TB |
| MTTF (milyon saat) | 2 | 2 | 2 |
| Uyku/PS4 güç tüketimi (mW) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
| Aktif bekleme gücü (mW) | <150 | <150 | <150 |
| 1. Sıralı okuma/yazma: 128 KB aktarım boyutu, sıfır ürün (FOB), kuyruk derinliği = 32; rastgele okuma/yazma: 4 KB aktarım boyutu, sıfır ürün (FOB), kuyruk derinliği = 128. | |||
| Gelişmiş özellikler | Donanım tabanlı AES 256-bit şifreleme RAIN ve SMART, TCG Opal 2.01, TCG Pyrite 2.01 Micron Storage Executive yönetim aracı Sanitize, Secure Boot | ||
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için MICRON 512GB 2400 teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için MICRON 512GB 2400 ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
MICRON 512GB 2400 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi MICRON 512GB 2400 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.
Ürün Bilgisi
MICRON 512GB 2400 MTFDKCD1T0QFM 3041-2936MB/s M2 2242 NVME GEN4 Disk Kutusuz
Kaliteli SSD Diskler arıyorsanız doğru adrestesiniz. MICRON güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
| Kategori | Uygun fiyatlı PCIe Gen4 PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar | ||
| Model | Micron 2400 SSD | ||
| Şekil faktörü (mm) | M.2 (22x30, 22x42, 22x80) | ||
| Arayüz | PCIe Gen4, NVMe 1.4 | ||
| Kapasiteler | 512 GB | 1TB | 2TB |
| Ardışık okuma (MB/s)¹ | 4200 | 4500 | 4500 |
| Sıralı yazma (MB/s)¹ | 1800 | 3600 | 4000 |
| Rastgele okuma (IOPS)¹ | 400 bin | 600 bin | 650 bin |
| Rastgele yazma (IOPS)¹ | 400 bin | 650 bin | 700K |
| Dayanıklılık (TBW) | 150TB | 300TB | 600TB |
| MTTF (milyon saat) | 2 | 2 | 2 |
| Uyku/PS4 güç tüketimi (mW) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
| Aktif bekleme gücü (mW) | <150 | <150 | <150 |
| 1. Sıralı okuma/yazma: 128 KB aktarım boyutu, sıfır ürün (FOB), kuyruk derinliği = 32; rastgele okuma/yazma: 4 KB aktarım boyutu, sıfır ürün (FOB), kuyruk derinliği = 128. | |||
| Gelişmiş özellikler | Donanım tabanlı AES 256-bit şifreleme RAIN ve SMART, TCG Opal 2.01, TCG Pyrite 2.01 Micron Storage Executive yönetim aracı Sanitize, Secure Boot | ||
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için MICRON 512GB 2400 teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için MICRON 512GB 2400 ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
MICRON 512GB 2400 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi MICRON 512GB 2400 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.