HUAWEI eKIT AP761 AX1800 Dual Band Harici Access Point 2+2 MIMO
HUAWEI eKIT AP761 AX1800 Dual Band Harici Access Point 2+2 MIMO
Bu ürün, HUAWEI kalite ve güvenilirliğiyle Harici Access Pointler alanında öne çıkmaktadır. Ürüne ait teknik özellikler ve kullanım bilgileri aşağıdaki bölümde sunulmaktadır.
| Üretici Kodu | AP761 | |
| Ürün Tipi | Dış Ortam | |
| WiFi Desteği | Dual (2.4Ghz/5Ghz) | |
| WiFi Anten | Dahili | |
| WiFi Anten Tipi | Yönlü | |
| WiFi Veri Hızı (2,4Ghz) | 575 Mbps | |
| WiFi Veri Hızı (5Ghz) | 1733 Mbps | |
| WiFi Menzil-Mesafe | 0-300 m | |
| WiFi Çalışma Standartı | 802.11ax (WiFi 6) | |
| PoE Desteği | Var (Aktif PoE) | |
| PoE Güç Tüketimi | 18W | |
| Port Sayısı (Lan) | 1 Port | |
| Port Sayısı (Wan) | Yok | |
| Port Sayısı (Fiber) | 1 Port | |
| Port Hızı | Gigabit | |
| Merkezi Yönetim Desteği | Var | |
| Merkezi Yönetim Tipi | Cloud/Bulut | |
| AP Ürün Ailesi | AP | |
| AP Çalışma Modu | AP | |
| WiFi Anten Gücü | 10 dBi | |
| WiFi Anten Sayısı | Dahili | |
| 3G/4G/5G/LTE Desteği | Yok | |
| Boyutlar | 69 mm x 200 mm x 200 mm | |
| Üretici Linki | - | |
| Garanti | 2 Yıl |
Satın almak için ürünü sepete ekleyebilir veya müşteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için HUAWEI eKIT AP761 teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için HUAWEI eKIT AP761 ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
HUAWEI eKIT AP761 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi HUAWEI eKIT AP761 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.
Ürün Bilgisi
HUAWEI eKIT AP761 AX1800 Dual Band Harici Access Point 2+2 MIMO
Bu ürün, HUAWEI kalite ve güvenilirliğiyle Harici Access Pointler alanında öne çıkmaktadır. Ürüne ait teknik özellikler ve kullanım bilgileri aşağıdaki bölümde sunulmaktadır.
| Üretici Kodu | AP761 | |
| Ürün Tipi | Dış Ortam | |
| WiFi Desteği | Dual (2.4Ghz/5Ghz) | |
| WiFi Anten | Dahili | |
| WiFi Anten Tipi | Yönlü | |
| WiFi Veri Hızı (2,4Ghz) | 575 Mbps | |
| WiFi Veri Hızı (5Ghz) | 1733 Mbps | |
| WiFi Menzil-Mesafe | 0-300 m | |
| WiFi Çalışma Standartı | 802.11ax (WiFi 6) | |
| PoE Desteği | Var (Aktif PoE) | |
| PoE Güç Tüketimi | 18W | |
| Port Sayısı (Lan) | 1 Port | |
| Port Sayısı (Wan) | Yok | |
| Port Sayısı (Fiber) | 1 Port | |
| Port Hızı | Gigabit | |
| Merkezi Yönetim Desteği | Var | |
| Merkezi Yönetim Tipi | Cloud/Bulut | |
| AP Ürün Ailesi | AP | |
| AP Çalışma Modu | AP | |
| WiFi Anten Gücü | 10 dBi | |
| WiFi Anten Sayısı | Dahili | |
| 3G/4G/5G/LTE Desteği | Yok | |
| Boyutlar | 69 mm x 200 mm x 200 mm | |
| Üretici Linki | - | |
| Garanti | 2 Yıl |
Satın almak için ürünü sepete ekleyebilir veya müşteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için HUAWEI eKIT AP761 teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için HUAWEI eKIT AP761 ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
HUAWEI eKIT AP761 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi HUAWEI eKIT AP761 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.