HP CORE i7 14700- 16GB DDR5 RAM- 500GB M2 NVME- O/B UHD FDOS / PRO TOWER 400 G9 5V5M2ES
HP CORE i7 14700- 16GB DDR5 RAM- 500GB M2 NVME- O/B UHD FDOS / PRO TOWER 400 G9 5V5M2ES
Kaliteli Kule Tipi Bilgisayarlar arıyorsanız doğru adrestesiniz. HP güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
| Marka | ?HP |
|---|---|
| Üretici | ?HP |
| Seri | ?Pro Tower 400 G9 |
| Ürün Boyutları | ?33.7 x 15.5 x 30.8 cm; 7.2 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | ?5V5M2ES |
| Renk | ?Siyah |
| Çözünürlük | ?3840x2160 |
| İşlemci Markası | ?Intel |
| İşlemci Türü | ?Core i7 |
| İşlemci Hızı | ?2.1 GHz |
| İşlemci Yuvası | ?Lga 1700 |
| İşlemci Sayısı | ?1 |
| Bellek Teknolojisi | ?DDR5 |
| Bilgisayar Bellek Türü | ?DDR5 RAM |
| Desteklenen Maksimum Bellek | ?64 GB |
| Bellek Saat Hızı | ?5600 MHz |
| Sabit Sürücü Boyutu | ?500 |
| Sabit Disk Açıklaması | ?SSD |
| Sabit Sürücü Arabirimi | ?PCIE x 4 |
| Grafik Yardımcı İşlemcisi | ?Intel UHD Graphics 770 |
| Grafik İşlemci Üreticisi | ?Intel |
| Ekran Kartı Açıklaması | ?Tümleşik |
| Grafik RAM Türü | ?Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Arayüzü | ?Tümleşik |
| Bağlantı Türü | ?Ethernet, Wi-Fi |
| Kablosuz Türü | ?802.11ax, Bluetooth |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | ?2 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | ?4 |
| HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | ?1 |
| Optik Sürücü Türü | ?Yok |
| İşletim Sistemi | ?Freedos |
| Üretici | ?HP |
| Dil | ?Türkçe, Türkçe |
| ASIN | ?B0F6YSQB5W |
| Ürün Ağırlığı | ?7.2 Kilograms |
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
HP CORE i7 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi HP CORE i7 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.
Kampanya ve indirim dönemlerinde HP CORE i7 fiyatı güncellenebilir; sayfayı takipte kalın.
Garanti kapsamı ve satış sonrası destek koşulları HP CORE i7 için üretici şartlarına tabidir.
Ürün Bilgisi
HP CORE i7 14700- 16GB DDR5 RAM- 500GB M2 NVME- O/B UHD FDOS / PRO TOWER 400 G9 5V5M2ES
Kaliteli Kule Tipi Bilgisayarlar arıyorsanız doğru adrestesiniz. HP güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
| Marka | ?HP |
|---|---|
| Üretici | ?HP |
| Seri | ?Pro Tower 400 G9 |
| Ürün Boyutları | ?33.7 x 15.5 x 30.8 cm; 7.2 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | ?5V5M2ES |
| Renk | ?Siyah |
| Çözünürlük | ?3840x2160 |
| İşlemci Markası | ?Intel |
| İşlemci Türü | ?Core i7 |
| İşlemci Hızı | ?2.1 GHz |
| İşlemci Yuvası | ?Lga 1700 |
| İşlemci Sayısı | ?1 |
| Bellek Teknolojisi | ?DDR5 |
| Bilgisayar Bellek Türü | ?DDR5 RAM |
| Desteklenen Maksimum Bellek | ?64 GB |
| Bellek Saat Hızı | ?5600 MHz |
| Sabit Sürücü Boyutu | ?500 |
| Sabit Disk Açıklaması | ?SSD |
| Sabit Sürücü Arabirimi | ?PCIE x 4 |
| Grafik Yardımcı İşlemcisi | ?Intel UHD Graphics 770 |
| Grafik İşlemci Üreticisi | ?Intel |
| Ekran Kartı Açıklaması | ?Tümleşik |
| Grafik RAM Türü | ?Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Arayüzü | ?Tümleşik |
| Bağlantı Türü | ?Ethernet, Wi-Fi |
| Kablosuz Türü | ?802.11ax, Bluetooth |
| USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı | ?2 |
| USB 3.0 Bağlantı Noktası Sayısı | ?4 |
| HDMI Bağlantı Noktası Sayısı | ?1 |
| Optik Sürücü Türü | ?Yok |
| İşletim Sistemi | ?Freedos |
| Üretici | ?HP |
| Dil | ?Türkçe, Türkçe |
| ASIN | ?B0F6YSQB5W |
| Ürün Ağırlığı | ?7.2 Kilograms |
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
HP CORE i7 ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Sipariş öncesi HP CORE i7 ürününün mevcut sisteminizle uyumluluğunu değerlendirmenizi öneririz.
Kampanya ve indirim dönemlerinde HP CORE i7 fiyatı güncellenebilir; sayfayı takipte kalın.
Garanti kapsamı ve satış sonrası destek koşulları HP CORE i7 için üretici şartlarına tabidir.