EPSON A4 Renkli L6460 Çok Fonksiyonlu Dublex Tanklı Yazıcı USB 2.0,Ethernet,Kablosuz
EPSON A4 Renkli L6460 Çok Fonksiyonlu Dublex Tanklı Yazıcı USB 2.0,Ethernet,Kablosuz
Ürüne ait teknik özellikler ve ayrıntılı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. EPSON Tanklı Yazıcılar kategorisinde güvenilir ve kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
Baskı Rengi: Renkli (4 Renk - Tamamı Pigment 112 Serisi)
Yazıcı Türü: Mürekkep Tanklı (EcoTank Pro Serisi)
Fonksiyon: 3'ü 1 Arada (Yazıcı + Tarayıcı + Fotokopi) -> (Not: Faks yoktur).
Bağlantı Tipi: USB + Ethernet + Wi-Fi + Wi-Fi Direct
Otomatik Çift Taraflı Baskı (Duplex): VAR.
ADF (Otomatik Doküman Besleyici): VAR.
Baskı Hızı: 17 ipm (Siyah) / 9.5 ipm (Renkli).
Ekran: 6.1 cm Renkli Dokunmatik Ekran.
• Ultra yüksek baskı hızları
Ultra yüksek baskı hızları
• Sayfa başına ultra düşük maliyet
Sayfa başına ultra düşük maliyet
• Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
• Mobil baskı ve bağlanabilirlik
Mobil baskı ve bağlanabilirlik
• Kurumlar için tasarlanmıştır
Kurumlar için tasarlanmıştır
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı | |
| Tarama | |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Genel | |
| Diğer İşlevler | |
| Diğer | |
| Included Bottle Yield | |
| Product Safety | |
| Country of Origin | |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Pigmentli mürekkep |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Kategori | Home Office, Arbetsgrupp |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 17 Sayfa/dk. Tek renkli, 9,5 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 23 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 37 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt) |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 7,5 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 5 A4 Sayfa/dak Colour |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli7 Saniye, Colour11 Saniye |
| İş Hacmi | 1.600 Sayfa/ay |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, Mobile Device |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 İnç başına nokta; , 6 ADF taramalı ipm 12 sec. with flatbed scan |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 İnç başına nokta; , 5 ADF taramalı ipm 27 sec. with flatbed scan |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Optik Çözünürlük | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Kağıt Formatları | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Kullanıcı tanımlı |
| Çift taraflı | Evet (A4, düz kağıt) |
| Otomatik belge besleyici | 35 Sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 250 Sayfa Standart |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 95g/m² |
| Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4, düz kağıt) |
| Önerilen kullanıcı sayısı | Kimden:1 To:4 |
| Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 5,3 W Hazır, 0,3 W (kapalı), TEC 0,14 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 346? x 375 x 347 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 7,3 kg |
| Gürültü düzeyi | 5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 38 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Sürüm |
| Bağlantılar | WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint |
| Teslimat içeriği | 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml cmY) + Ekstra Siyah, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:6,1 cm |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa |
| Black yield | 13.300 Sayfa |
| Colour yield | 5.200 Sayfa |
| Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2-methylisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
| Country Of Origin | Philippines |
Uygun fiyat ve hızlı teslimat için siparişinizi şimdi verebilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için EPSON A4 Renkli teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için EPSON A4 Renkli ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
EPSON A4 Renkli ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Ürün Bilgisi
EPSON A4 Renkli L6460 Çok Fonksiyonlu Dublex Tanklı Yazıcı USB 2.0,Ethernet,Kablosuz
Ürüne ait teknik özellikler ve ayrıntılı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. EPSON Tanklı Yazıcılar kategorisinde güvenilir ve kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
Baskı Rengi: Renkli (4 Renk - Tamamı Pigment 112 Serisi)
Yazıcı Türü: Mürekkep Tanklı (EcoTank Pro Serisi)
Fonksiyon: 3'ü 1 Arada (Yazıcı + Tarayıcı + Fotokopi) -> (Not: Faks yoktur).
Bağlantı Tipi: USB + Ethernet + Wi-Fi + Wi-Fi Direct
Otomatik Çift Taraflı Baskı (Duplex): VAR.
ADF (Otomatik Doküman Besleyici): VAR.
Baskı Hızı: 17 ipm (Siyah) / 9.5 ipm (Renkli).
Ekran: 6.1 cm Renkli Dokunmatik Ekran.
• Ultra yüksek baskı hızları
Ultra yüksek baskı hızları
• Sayfa başına ultra düşük maliyet
Sayfa başına ultra düşük maliyet
• Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
Kullanımı kolay ön mürekkep tankı
• Mobil baskı ve bağlanabilirlik
Mobil baskı ve bağlanabilirlik
• Kurumlar için tasarlanmıştır
Kurumlar için tasarlanmıştır
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı | |
| Tarama | |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Genel | |
| Diğer İşlevler | |
| Diğer | |
| Included Bottle Yield | |
| Product Safety | |
| Country of Origin | |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Pigmentli mürekkep |
| Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
| Kategori | Home Office, Arbetsgrupp |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 17 Sayfa/dk. Tek renkli, 9,5 Sayfa/dk. Colour |
| Baskı hızı | 23 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 37 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt) |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 7,5 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 5 A4 Sayfa/dak Colour |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli7 Saniye, Colour11 Saniye |
| İş Hacmi | 1.600 Sayfa/ay |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, Mobile Device |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 İnç başına nokta; , 6 ADF taramalı ipm 12 sec. with flatbed scan |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 İnç başına nokta; , 5 ADF taramalı ipm 27 sec. with flatbed scan |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Optik Çözünürlük | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
| Kağıt Formatları | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Kullanıcı tanımlı |
| Çift taraflı | Evet (A4, düz kağıt) |
| Otomatik belge besleyici | 35 Sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 250 Sayfa Standart |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 95g/m² |
| Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4, düz kağıt) |
| Önerilen kullanıcı sayısı | Kimden:1 To:4 |
| Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 5,3 W Hazır, 0,3 W (kapalı), TEC 0,14 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 346? x 375 x 347 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 7,3 kg |
| Gürültü düzeyi | 5,1 B (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile - 38 dB (A) Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM modu ile |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Sürüm |
| Bağlantılar | WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint |
| Teslimat içeriği | 1 mürekkep seti (1x 127ml BK, 3x 70ml cmY) + Ekstra Siyah, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:6,1 cm |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 100.000 Sayfa |
| Black yield | 13.300 Sayfa |
| Colour yield | 5.200 Sayfa |
| Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2-methylisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
| Country Of Origin | Philippines |
Uygun fiyat ve hızlı teslimat için siparişinizi şimdi verebilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için EPSON A4 Renkli teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için EPSON A4 Renkli ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
EPSON A4 Renkli ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.