DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE i5 12500 8GB- 256GB M2 NVME- W11 PRO
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
| Kategori | Özellik | Detay |
|---|---|---|
| Model | DELL OptiPlex 5000 MT | N00605000MTW (Mini Tower Kasa) |
| Tasarım | Kasa Tipi | Mini Tower (MT) |
| İşlemci (CPU) | Intel Core i5-12500 | 12. Nesil (6 Çekirdek / 12 İş Parçacığı - Raptor Lake) |
| Maks. Turbo Frekans | 4.60 GHz'e kadar | |
| Bellek (RAM) | 8 GB | DDR4 (Tipik olarak 3200 MHz, 4 x DIMM yuvası olabilir) |
| Depolama (SSD) | 256 GB NVMe SSD | M.2 PCIe |
| Ek Depolama Desteği | Var | 3.5" veya 2.5" SATA HDD/SSD yuvaları, ek M.2 yuvası |
| Grafik (GPU) | Intel UHD Graphics 770 | İşlemciye Tümleşik (Paylaşımlı) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Ön Yüklü (Profesyonel Kullanım) |
| Bağlantı Noktaları (Ön) | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x Type-A |
| USB 2.0 Type-A | 2 x Type-A | |
| Ses | Evrensel Ses Jakı | |
| Bağlantı Noktaları (Arka) | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x Type-A |
| USB 2.0 Type-A | 1 x Type-A | |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI 1.4b, 2 x DisplayPort 1.4 | |
| Ağ | 1 x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| Genişletme Yuvaları | Özellik | PCIe x16 (Ekran Kartı için), PCIe x1 (Ek kartlar için) |
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE satin almak icin bizimle iletisime geciniz.
Ürün Bilgisi
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
| Kategori | Özellik | Detay |
|---|---|---|
| Model | DELL OptiPlex 5000 MT | N00605000MTW (Mini Tower Kasa) |
| Tasarım | Kasa Tipi | Mini Tower (MT) |
| İşlemci (CPU) | Intel Core i5-12500 | 12. Nesil (6 Çekirdek / 12 İş Parçacığı - Raptor Lake) |
| Maks. Turbo Frekans | 4.60 GHz'e kadar | |
| Bellek (RAM) | 8 GB | DDR4 (Tipik olarak 3200 MHz, 4 x DIMM yuvası olabilir) |
| Depolama (SSD) | 256 GB NVMe SSD | M.2 PCIe |
| Ek Depolama Desteği | Var | 3.5" veya 2.5" SATA HDD/SSD yuvaları, ek M.2 yuvası |
| Grafik (GPU) | Intel UHD Graphics 770 | İşlemciye Tümleşik (Paylaşımlı) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Ön Yüklü (Profesyonel Kullanım) |
| Bağlantı Noktaları (Ön) | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x Type-A |
| USB 2.0 Type-A | 2 x Type-A | |
| Ses | Evrensel Ses Jakı | |
| Bağlantı Noktaları (Arka) | USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x Type-A |
| USB 2.0 Type-A | 1 x Type-A | |
| Görüntü Çıkışı | 1 x HDMI 1.4b, 2 x DisplayPort 1.4 | |
| Ağ | 1 x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| Genişletme Yuvaları | Özellik | PCIe x16 (Ekran Kartı için), PCIe x1 (Ek kartlar için) |
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DELL OPTIPLEX 5000MT N00605000MTW CORE satin almak icin bizimle iletisime geciniz.