DAHUA S8 DHI-DAE-HC3511GW Ara Kameras�
ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
S8
Dash Kamera
> 3840P × 2160P ultra yüksek çözünürlüklü görüntü
> Geniş görüş alanı
> 3 inç ekran
> Wi-Fi AP modülü
> G-Sensör modülü çarpışma algılamayı ve video kilidini destekler
> 128 GB'a kadar MicroSD kartı destekler
> Kurulum, canlı görünüm, kayıt araması için mobil istemciyle uyumludur ve yedekleme
> GPS parça oynatmayı destekler
> Ön ve arka kayıt
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2,9'' CMOS |
| Çerçeve Hızı | Çift Kanallı: 2560Px1440P@30FPS; 1920Px1080P@25FPS Tek Kanal: 3840Px2160P@30FPS |
| Görüş Alanı | D: 123°, H: 105°, V: 56° |
| İris | F1.5 |
| Ekran | 320'lik 3'' dokunmatik ekran×640 çözünürlük |
| Video Sıkıştırma | H.265 |
| OSD | Saati, tarihi vb. görüntüleyin. |
| Resim formatı | JPEG |
| Depolama | 1 TF kartı (128 GB'a kadar) |
| İletişim Modülü | WiFi AP |
| G sensörü | Dahili, çarpışma sonrası kilitleme videosunu destekler. |
| Arayüz | |
| Güç Kaynağı | Mini USB |
| Ses Girişi | Yerleşik mikrofon |
| Ses Çıkışı | Yerleşik hoparlör |
| Genel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 70°C(-4°F ila 158°F) |
| Çalışma nemi | <%95(Yoğunlaşma yok) |
| Güç Kaynağı | DC 5V/1.5A |
| Güç Tüketimi | 5,5W |
| Boyutlar | 91mm×58mm×39mm(3.58''×2.28''×1.54'') |
| Ağırlık | ?108,9g |
ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
satin almak icin bizimle iletisime geciniz.