DAHUA 8port PoE 90w 2-SFP Gigabit Yönetilemez Switch PFS3210-8ET2GF-96
DAHUA 8port PoE 90w 2-SFP Gigabit Yönetilemez Switch PFS3210-8ET2GF-96
Ürüne ait teknik özellikler ve ayrıntılı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. DAHUA PoE Switchler kategorisinde güvenilir ve kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
PFS3210-8ET2GF-96
10 Portlu Yönetimsiz Masaüstü Switch, 8 Portlu PoE Özelliğiyle
> 100 Mbps PoE portları ve gigabit uplink portları.
Kırmızı bağlantı noktası IEEE 802.3bt standardına uygundur.
Güç kaynağı 90 W'a kadar destekler .
> PoE izleme programı, terminallerin durumunu gerçek zamanlı olarak izler.
250 metreye kadar uzun mesafeli güç kaynağını destekler.
> Güç yönetimi politikasını destekler.
8 pinli PoE, daha iyi uyumluluk sağlar ve kablo kaybını azaltır.
> Dayanıklı, tamamen metal gövde mükemmel ısı dağılımı sağlar.

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç adaptörü dahildir. | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Yükleme Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × 10/100 Base-T (PoE) Uplink 1-2: 2 × 10/100/1000 Base-T (Combo) Uplink 1-2: 2 × 1000 Base-X (Combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 53 VDC, 1,81 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 3 W Tam yükte: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Yönetilmeyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 88,03 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 9,6 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 2-8 ?30 W, Bağlantı Noktası 1 ?90 W, toplam ?96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,65 kg (1,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,4 kg (3,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 240 mm × 105 mm × 28 mm (9,45" × 4,13" × 1,10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 279 mm × 239 mm × 89 mm (10,98" × 9,41" × 3,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şanzıman Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlamalı güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygun fiyat ve hızlı teslimat için siparişinizi şimdi verebilirsiniz.
Garanti kapsamı ve satış sonrası destek koşulları DAHUA 8port PoE için üretici şartlarına tabidir.
DAHUA 8port PoE teknik dokümanlarına ve sürücü dosyalarına üretici sitesinden ulaşabilirsiniz.
DAHUA 8port PoE stoğu sınırlı olduğunda siparişler sıraya göre tedarik edilir.
Ürün Bilgisi
DAHUA 8port PoE 90w 2-SFP Gigabit Yönetilemez Switch PFS3210-8ET2GF-96
Ürüne ait teknik özellikler ve ayrıntılı bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz. DAHUA PoE Switchler kategorisinde güvenilir ve kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.
PFS3210-8ET2GF-96
10 Portlu Yönetimsiz Masaüstü Switch, 8 Portlu PoE Özelliğiyle
> 100 Mbps PoE portları ve gigabit uplink portları.
Kırmızı bağlantı noktası IEEE 802.3bt standardına uygundur.
Güç kaynağı 90 W'a kadar destekler .
> PoE izleme programı, terminallerin durumunu gerçek zamanlı olarak izler.
250 metreye kadar uzun mesafeli güç kaynağını destekler.
> Güç yönetimi politikasını destekler.
8 pinli PoE, daha iyi uyumluluk sağlar ve kablo kaybını azaltır.
> Dayanıklı, tamamen metal gövde mükemmel ısı dağılımı sağlar.

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç adaptörü dahildir. | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Yükleme Hızı | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × 10/100 Base-T (PoE) Uplink 1-2: 2 × 10/100/1000 Base-T (Combo) Uplink 1-2: 2 × 1000 Base-X (Combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 53 VDC, 1,81 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (Bağıl Nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 3 W Tam yükte: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Yönetilmeyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 88,03 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 9,6 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 2-8 ?30 W, Bağlantı Noktası 1 ?90 W, toplam ?96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,65 kg (1,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,4 kg (3,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 240 mm × 105 mm × 28 mm (9,45" × 4,13" × 1,10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 279 mm × 239 mm × 89 mm (10,98" × 9,41" × 3,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şanzıman Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlamalı güç kaynağı voltajı 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygun fiyat ve hızlı teslimat için siparişinizi şimdi verebilirsiniz.
Garanti kapsamı ve satış sonrası destek koşulları DAHUA 8port PoE için üretici şartlarına tabidir.
DAHUA 8port PoE teknik dokümanlarına ve sürücü dosyalarına üretici sitesinden ulaşabilirsiniz.
DAHUA 8port PoE stoğu sınırlı olduğunda siparişler sıraya göre tedarik edilir.