DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili WıFı IP Intercom Monitörü 1024x600 Beyaz
DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
VTH2621G(W)-WP
IP ve Wi-Fi İç Mekan Monitörü
> 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600
> 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı
> Wi-Fi
> Standart PoE
> Kapı istasyonu ve IPC monitörü
> H.265 ve H.264 video kod çözme
> Yüksek performans ve uygun maliyetli

| Teknik Şartname | |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF; SDK |
| Ağ Protokolü | RTSP; RTP; YUDUM; DNS; SSH |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| CPU | Çift çekirdekli 1,2 GHz |
| Temel | |
| Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran |
| Görüntüle | 7" TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 × 600 |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
| Ses Modu | 2 Yönlü Ses |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma |
| Ses Bit Hızı | 116 bit |
| Fonksiyon | |
| İletişim Modu | Tam dijital |
| Bilgi Yayını | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin |
| DND Modu | Rahatsız etmeyin periyodu ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu |
| Uzantı Sayısı | Villa: 9 Daire: 4 Wi-Fi interkom: 1 ana monitör, 2 uzatma monitörü |
| Wi-Fi | Evet evet |
| Kablosuz Standart | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Kablosuz Frekans Aralığı | 2.412–2.472 MHz |
| Kablosuz Güvenlik Şifrelemesi | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Performans | |
| Muhafaza | PC + ABS |
| Liman | |
| Alarm Girişi | 6 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Kapı Zili | Evet (herhangi bir alarm giriş portu kullanın) |
| Ağ | Bir adet 10 /100 Mbps Ethernet |
| Depolama | Mikro SD Kart, Maksimum 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) |
| Genel | |
| Görünüm Rengi | Siyah/Beyaz |
| Güç Kaynağı | 12 VDC1A; Standart PoE (36–57 V, 0,35 A) |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Sertifikalar | CE; FCC |
| Boyutlar | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila 131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–95% bağıl nem (yoğuşmasız) |
| İşletim Yüksekliği | 3.000 m'nin (9.842,52 ft) altında |
| Güç Tüketimi | Bekleme ? 2W; ? 6W çalışıyor |
| Net Ağırlık | 0,34 kg (0,74 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0,58 kg (1,27 lb) |
DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 7 Dokunmatik DHI-VTH2621GW-WP Dahili satin almak icin bizimle iletisime geciniz.