DAHUA 5MP FullColor Bullet 3.6mm Analog Kamera Sesli HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2
DAHUA 5MP FullColor Bullet 3.6mm Analog Kamera Sesli HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2
Bu model, DAHUA Analog Kameralar kategorisinde sunulan kaliteli bir üründür. Teknik özellikler ve detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
HAC-ME1509TH-A-PV
5MP HDCVI Tam Renkli Aktif Caydırıcılık Sabit Bullet Kamera
> 7/24 renkli görüntüleme
> Kırmızı mavi ışıkla aktif caydırıcılık,
> Dahili mikrofon
> Maks. 20 fps@5MP
> 3,6 mm sabit lens
> 40 m aydınlatma mesafesi
> IP67, %12V±30 DC

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2592(H) × 1944(V) | ||||
| Piksel | 5MP | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,005 Lux/F1,2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||
| Aydınlatma Destansı | 40 m (131,2 ft) | ||||
| Aydınlatma Tipi | Sıcak ışık | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Dağ Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | 3,6 mm: F1,2 | ||||
| Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 83°; V: 60°; D: 112° | ||||
| İris Tipi | Sabit iris | ||||
| Yakın Odak Noktası | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||
| DORI Destansı | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 77,8 m (255,3 ft) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m (51,2 ft) | 7,8 m (25,6 ft) | |
| Video | |||||
| Çerçeve Hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; Ahd: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||
| Akıllı Işık | Evet evet | ||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 Alan, Dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (İkinci Baskı) | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | 1 BNC çıkışı Destek CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||
| Ses Girişi | Dahili mikrofon | ||||
| Alarm dışarı | 1ch alarm dışarı | ||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 s–30 s; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||
| Ses Uyarısı | Ses 1/2/3; Ses seviyesi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 s–30 s; 110 dB | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | %12V±30 DC | ||||
| Güç Tüketimi | Max 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Kapak: Metal Arka: Plastik Kaide: Metal | ||||
| Kamera Boyutları | 240,7 mm × \90,7 mm (9,48" × \3,57") | ||||
| Net Ağırlık | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||
Bu ürün hakkında bilgi almak veya sipariş vermek için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için DAHUA 5MP FullColor teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için DAHUA 5MP FullColor ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
DAHUA 5MP FullColor ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.
Ürün Bilgisi
DAHUA 5MP FullColor Bullet 3.6mm Analog Kamera Sesli HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2
Bu model, DAHUA Analog Kameralar kategorisinde sunulan kaliteli bir üründür. Teknik özellikler ve detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
HAC-ME1509TH-A-PV
5MP HDCVI Tam Renkli Aktif Caydırıcılık Sabit Bullet Kamera
> 7/24 renkli görüntüleme
> Kırmızı mavi ışıkla aktif caydırıcılık,
> Dahili mikrofon
> Maks. 20 fps@5MP
> 3,6 mm sabit lens
> 40 m aydınlatma mesafesi
> IP67, %12V±30 DC

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2592(H) × 1944(V) | ||||
| Piksel | 5MP | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,005 Lux/F1,2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||
| Aydınlatma Destansı | 40 m (131,2 ft) | ||||
| Aydınlatma Tipi | Sıcak ışık | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Dağ Tipi | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | 3,6 mm: F1,2 | ||||
| Görüş Alanı | 3,6 mm: H: 83°; V: 60°; D: 112° | ||||
| İris Tipi | Sabit iris | ||||
| Yakın Odak Noktası | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||
| DORI Destansı | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 77,8 m (255,3 ft) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m (51,2 ft) | 7,8 m (25,6 ft) | |
| Video | |||||
| Çerçeve Hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; Ahd: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D | ||||
| Akıllı Işık | Evet evet | ||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 Alan, Dikdörtgen) | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (İkinci Baskı) | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | 1 BNC çıkışı Destek CVI/TVI/AHD/CVBS | ||||
| Ses Girişi | Dahili mikrofon | ||||
| Alarm dışarı | 1ch alarm dışarı | ||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 s–30 s; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||
| Ses Uyarısı | Ses 1/2/3; Ses seviyesi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 s–30 s; 110 dB | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | %12V±30 DC | ||||
| Güç Tüketimi | Max 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Kapak: Metal Arka: Plastik Kaide: Metal | ||||
| Kamera Boyutları | 240,7 mm × \90,7 mm (9,48" × \3,57") | ||||
| Net Ağırlık | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||
Bu ürün hakkında bilgi almak veya sipariş vermek için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için DAHUA 5MP FullColor teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için DAHUA 5MP FullColor ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
DAHUA 5MP FullColor ile ilgili teknik sorularınızı müşteri hizmetlerimize iletebilirsiniz.