DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense IP Kamera IPC-HFW2249S-S-IL-0280B
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ariyorsaniz dogru yerdesiniz. Bu sayfada DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda tum teknik ozellikler yer almaktadir.
IPC-HFW2249S-S-IL
2MP Akıllı Çift Işık Sabit odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 2-MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıktılar maks. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık / IR LED, maksimum aydınlatma mesafesi 30 m ve maksimum. ılık ışık mesafesi 30 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
> Akıllı izleme: Saldırı, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256 G Micro SD kart; dahili MIC.
> 12 VDC / PoE güç kaynağı, kurulum için kolay.
> IP67 koruması.
> SMD Plus.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,002 lux@F1.6 (Renk, 30 IRE) 0,0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) (IR) kadar; 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127°; 3,6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 43,9 m (144,03 ft) | 17,5 m (57,41 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) | |
| 3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,35 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | |||||
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük destek) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB) | ||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense ile ilgili merak ettiginiz sorularin yanitini asagidaki detay tablosunda bulabilirsiniz. DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense hakkinda daha fazla bilgi icin sayfayi incelemeye devam edin.
DAHUA 2MP Bullet 2.8mm WizSense satin almak icin bizimle iletisime geciniz.