DAHUA 10port 60w 8port PoE GIGABIT Yönetilebilir Switch CS4010-8ET2GT-60-10
DAHUA 10port 60w 8port PoE GIGABIT Yönetilebilir Switch CS4010-8ET2GT-60-10
Kaliteli PoE Switchler arıyorsanız doğru adrestesiniz. DAHUA güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
CS4010-8ET2GT-60
8 Bağlantı Noktalı PoE ile 10 Bağlantı Noktalı Bulut Yönetilen Masaüstü Anahtarı
> 8 × RJ-45 10/100 Mbps PoE bağlantı noktaları, 2 x RJ-45 Gigabit bağlantı noktaları.
> 60 W toplam PoE bütçesi, tüm PoE bağlantı noktalarında 802,3af/at, turuncu bağlantı noktasında ek Hi-PoE.
> Bulut Yönetilen, PoE Watchdog, Uzun Mesafe PoE'nin hızlı açma/kapama çalışma moduna DIP anahtarı.
> –10 °C ile 55 °C arasında değişen geniş çalışma sıcaklığı.
> VLAN ve döngü korumasını destekler.
> DoLynk Uygulaması aracılığıyla WEB tarafından yönetilen ve merkezi bulut yönetimi ve ağın gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirir.
> Ağ ve güvenlik sistemlerini otomatik olarak algılamak ve kurmak için kolay yapılandırma

| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Bağlantı noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü (53 V, 1,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 4 W Tam yük: 63 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Korunma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,92 kg (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 2-8?30 W, liman 1?60 W, toplam?60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802,3af; IEEE 802,3at; Merhaba PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE gücü açma / kapama; aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2, (V+), 3,6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açıktır. Yönetilmeyen Mod için Kapalı. PoE Watchdog: 1-8 numaralı bağlantı noktalarını izler ve 2 dakika boyunca trafik olmadığında PoE bağlantı noktasını otomatik olarak yeniden başlatır. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) Uzatma Modu: Bağlantı Noktaları 1-8; 10 Mbps'de 250 metreye kadar iletim mesafesi. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeyi Sıfırla | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 2.837.361 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN İşlevi | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Unicast Bastırma Çok Noktaya Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtına Kontrolü MAC+Port Bağlama Döngü Önleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Yerel Liman Aynalama N:1 Aynalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Güç Adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar güç kaynağı voltajı 54V. CAT6. Maks. DC direnci < 8 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
DAHUA 10port 60w stoğu sınırlı olduğunda siparişler sıraya göre tedarik edilir.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için DAHUA 10port 60w teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için DAHUA 10port 60w ürün sayfasını takip edebilirsiniz.
Ürün Bilgisi
DAHUA 10port 60w 8port PoE GIGABIT Yönetilebilir Switch CS4010-8ET2GT-60-10
Kaliteli PoE Switchler arıyorsanız doğru adrestesiniz. DAHUA güvencesindeki bu model, ihtiyaçlarınızı karşılayacak teknik özelliklere sahip güvenilir bir üründür.
CS4010-8ET2GT-60
8 Bağlantı Noktalı PoE ile 10 Bağlantı Noktalı Bulut Yönetilen Masaüstü Anahtarı
> 8 × RJ-45 10/100 Mbps PoE bağlantı noktaları, 2 x RJ-45 Gigabit bağlantı noktaları.
> 60 W toplam PoE bütçesi, tüm PoE bağlantı noktalarında 802,3af/at, turuncu bağlantı noktasında ek Hi-PoE.
> Bulut Yönetilen, PoE Watchdog, Uzun Mesafe PoE'nin hızlı açma/kapama çalışma moduna DIP anahtarı.
> –10 °C ile 55 °C arasında değişen geniş çalışma sıcaklığı.
> VLAN ve döngü korumasını destekler.
> DoLynk Uygulaması aracılığıyla WEB tarafından yönetilen ve merkezi bulut yönetimi ve ağın gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirir.
> Ağ ve güvenlik sistemlerini otomatik olarak algılamak ve kurmak için kolay yapılandırma

| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Oranı | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Bağlantı noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü (53 V, 1,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölantide: 4 W Tam yük: 63 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Korunma | Ortak mod: 6 kV Diferansiyel mod: 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,92 kg (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Liman 2-8?30 W, liman 1?60 W, toplam?60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE 802,3af; IEEE 802,3at; Merhaba PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE gücü açma / kapama; aşırı yük algılanırsa PoE'yi kapatır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1,2, (V+), 3,6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açıktır. Yönetilmeyen Mod için Kapalı. PoE Watchdog: 1-8 numaralı bağlantı noktalarını izler ve 2 dakika boyunca trafik olmadığında PoE bağlantı noktasını otomatik olarak yeniden başlatır. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) Uzatma Modu: Bağlantı Noktaları 1-8; 10 Mbps'de 250 metreye kadar iletim mesafesi. (Yalnızca Yönetilen Mod Kapalı olduğunda çalışır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeyi Sıfırla | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 2.837.361 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN İşlevi | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Unicast Bastırma Çok Noktaya Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtına Kontrolü MAC+Port Bağlama Döngü Önleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Yerel Liman Aynalama N:1 Aynalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu 1 × Yasal ve Düzenleyici Bilgiler 1 × Güç Kablosu 1 × Güç Adaptörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar güç kaynağı voltajı 54V. CAT6. Maks. DC direnci < 8 ?/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodan elde edilen veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçin.
DAHUA 10port 60w stoğu sınırlı olduğunda siparişler sıraya göre tedarik edilir.
Benzer ürünlerle karşılaştırmak için DAHUA 10port 60w teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.
Stok durumu ve güncel fiyat bilgisi için DAHUA 10port 60w ürün sayfasını takip edebilirsiniz.